• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Corée du Sud

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Andong7.4 °C6.6 °C 1018.8 hPa 0 km/h
Baengnyeongdo11.4 °C5.2 °C 1017.9 hPa 7 km/h
Boryeong10.7 °C9.4 °C 1016.3 hPa 7 km/h
Cheju14.5 °C12.3 °C 1013.1 hPa 11 km/h
Cheju Upper / Radar14 °C12.2 °C 1013.3 hPa 37 km/h
Cheonan8.1 °C7.3 °C 1018.3 hPa 2 km/h
Chinhae8.9 °C8.7 °C 1017 hPa 2 km/h
Chinju10.6 °C9.1 °C 1016.7 hPa 6 km/h
Cholwon5.8 °C4.5 °C 1020.5 hPa 4 km/h
Chongju9.8 °C6.6 °C 1017.4 hPa 7 km/h
Chonju10.8 °C9.3 °C 1016.2 hPa 4 km/h
Chunchon6.2 °C5.3 °C 1019.8 hPa 2 km/h
Chunchon Ab9.1 °C7.7 °C 1019.2 hPa 6 km/h
Chungmu12 °C10 °C 1015.5 hPa 15 km/h
Chupungnyong7 °C5.9 °C 1017.9 hPa 2 km/h
Dongducheon6.4 °C5.6 °C 1019.6 hPa 2 km/h
Gochang11 °C10 °C 1015.4 hPa 6 km/h
Gumi8.9 °C7.6 °C 1018.1 hPa 2 km/h
Heuksando12.2 °C11.5 °C 1014.6 hPa 39 km/h
Icheon7.5 °C5.7 °C 1019.5 hPa 2 km/h
Inchon9.7 °C5.2 °C 1018.6 hPa 9 km/h
Jeongeup10.6 °C9.9 °C 1016 hPa 9 km/h
Kangnung9.1 °C8.3 °C 1019.6 hPa 2 km/h
Kunsan10.9 °C8.9 °C 1017.3 hPa 6 km/h
Kwangju10.6 °C10.4 °C 1015.6 hPa 9 km/h
Masan12.1 °C8.9 °C 1015.8 hPa 6 km/h
Mokp'O12.1 °C11.1 °C 1015.2 hPa 2 km/h
Munsan5.9 °C5.3 °C 1020.1 hPa 4 km/h
Namwon11.5 °C7.2 °C 1015.7 hPa 15 km/h
Pohang11.3 °C6.8 °C 1016.6 hPa 9 km/h
Pusan11.4 °C9.4 °C 1015.2 hPa 13 km/h
Pyongtaek Ab6.7 °C5.3 °C 1017.8 hPa 4 km/h
Sangju9 °C8.9 °C 1017.2 hPa 0 km/h
Seongsan14 °C12.2 °C 1013.6 hPa 11 km/h
Seoul9 °C4.4 °C 1018.8 hPa 4 km/h
Sogwipo14.1 °C10.6 °C 1013.2 hPa 6 km/h
Sokcho8.6 °C6.7 °C 1019.7 hPa 7 km/h
Sosan8.9 °C7.1 °C 1018 hPa 6 km/h
Suncheon10.4 °C10.3 °C 1014.8 hPa 0 km/h
Suwon8.3 °C5.4 °C 1018.7 hPa 6 km/h
Taegu10.4 °C9.7 °C 1017.2 hPa 2 km/h
Taegwallyong4.9 °C3.5 °C 1020.3 hPa 7 km/h
Taejon9.7 °C8.6 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Tonghae Radar Site9.7 °C7.4 °C 1019.1 hPa 7 km/h
Ulchin10.4 °C7 °C 1018.4 hPa 11 km/h
Ullungdo9.3 °C7.5 °C 1017.6 hPa 19 km/h
Ulsan10.4 °C8.3 °C 1016.2 hPa 13 km/h
Wando12.7 °C10.7 °C 1015.1 hPa 15 km/h
Wonju7.9 °C5.6 °C 1019 hPa 2 km/h
Yongwol6.7 °C5.6 °C 1019.1 hPa 2 km/h
Yosu12.2 °C9 °C 1015.3 hPa 22 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact